太阳成集团tyc33455cc電子信息碩士學位點(大數據技術與工程方向)
調劑複試名單公示
計算機學院大數據技術與工程方向調劑名額為8人,經學院綜合考量,按照1:2的調劑比例确定複試名單。現将調劑複試名單公示如下:
序号 | 姓名 | 考生編号 | 思想政治理論 | 外國語 | 業務課一 | 業務課二 | 初試總分 |
1 | 徐文博 | 105425432012169 | 68 | 70 | 109 | 96 | 343 |
2 | 陳熙 | 144305216001869 | 57 | 48 | 128 | 104 | 337 |
3 | 梁烜熙 | 116645141485366 | 57 | 65 | 94 | 115 | 331 |
4 | 劉奇 | 135735210700423 | 59 | 47 | 85 | 136 | 327 |
5 | 吳麗麗 | 116605205002766 | 70 | 58 | 88 | 110 | 326 |
6 | 胡彩雲 | 105425411412570 | 65 | 65 | 99 | 90 | 319 |
7 | 粟政華 | 105365432707141 | 72 | 64 | 92 | 91 | 319 |
8 | 逯運昌 | 101545081501606 | 67 | 51 | 61 | 140 | 319 |
9 | 吳碧筠 | 105365432007004 | 61 | 73 | 92 | 92 | 318 |
10 | 嚴歡 | 116605205002771 | 57 | 51 | 79 | 130 | 317 |
11 | 湯順 | 105365431506817 | 69 | 74 | 90 | 83 | 316 |
12 | 曹宗政 | 100115818000440 | 58 | 55 | 80 | 122 | 315 |
13 | 龍芳 | 105365431806961 | 66 | 59 | 92 | 98 | 315 |
14 | 丁綱全 | 103045214205663 | 64 | 63 | 58 | 127 | 312 |
15 | 莫家星 | 105325431509703 | 61 | 69 | 96 | 86 | 312 |
太阳成集团tyc33455cc
2025年4月9日